AGAM Contrast Color Hooded Short Knit Sweater Vest Set
Size Chart ( in CM )
Sweater:
| Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Cuff | Swing | |
| S | 34.5 | 95 | 42 | 57 | 21 | 90 |
| M | 35.5 | 99 | 43 | 58 | 22 | 94 |
| L | 36.5 | 103 | 44 | 59 | 23 | 98 |
Vest:
| Length | Chest | Waist | Swing | |
| S | 51 | 62 | 50 | 50 |
| M | 52 | 66 | 54 | 54 |
| L | 53 | 70 | 58 | 58 |
































Reviews
There are no reviews yet.