AGAM Cross Off-Shoulder Rose Collar Knit Dress Purple
Size Chart ( in CM )
| Chest | Waist | Hips | Length | Sleeve | Shoulder | |
| S | 68 | 54 | 68 | 70 | 58 | 36 |
| M | 72 | 58 | 72 | 71 | 59 | 37 |
| L | 76 | 62 | 76 | 72 | 60 | 38 |
Model is 166cm/45kg wearing S
AGAM Cross Off-Shoulder Rose Collar Knit Dress Purple
Size Chart ( in CM )
| Chest | Waist | Hips | Length | Sleeve | Shoulder | |
| S | 68 | 54 | 68 | 70 | 58 | 36 |
| M | 72 | 58 | 72 | 71 | 59 | 37 |
| L | 76 | 62 | 76 | 72 | 60 | 38 |
Model is 166cm/45kg wearing S
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.