Kroche Blended Woolen Sailor Collar Knit Top Light Gray
Size Chart ( in CM )
| Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
| S | 33 | 68 | 49 | 63 |
| M | 34 | 72 | 50 | 64 |
| L | 35 | 76 | 51 | 65 |
Kroche Blended Woolen Sailor Collar Knit Top Light Gray
Size Chart ( in CM )
| Shoulder | Chest | Length | Sleeve | |
| S | 33 | 68 | 49 | 63 |
| M | 34 | 72 | 50 | 64 |
| L | 35 | 76 | 51 | 65 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.