Kroche Hollow Out Double Waist Knit Skirt White
Size Chart (in CM)
Within:
| Waist | Hip | Thigh | Length | |
| S | 52 | 94 | 58 | 32 |
| M | 56 | 98 | 60 | 33 |
| L | 60 | 102 | 62 | 34 |
Outside:
| Waist | Hip | Length | |
| S | 60 | 136 | 38.5 |
| M | 64 | 140 | 39.5 |
| L | 68 | 144 | 40.5 |
Kroche Hollow Out Double Waist Knit Skirt White
Size Chart (in CM)
Within:
| Waist | Hip | Thigh | Length | |
| S | 52 | 94 | 58 | 32 |
| M | 56 | 98 | 60 | 33 |
| L | 60 | 102 | 62 | 34 |
Outside:
| Waist | Hip | Length | |
| S | 60 | 136 | 38.5 |
| M | 64 | 140 | 39.5 |
| L | 68 | 144 | 40.5 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.