Liilou Lace-Up Elastic-Waist Denim Shorts Light Blue
Size Chart ( in CM )
| Waist | Hip | Length | |
| S | 60 | 98 | 30.5-33 |
| M | 64 | 102 | 31.5-34 |
| L | 68 | 106 | 32.5-35 |
Liilou Lace-Up Elastic-Waist Denim Shorts Light Blue
Size Chart ( in CM )
| Waist | Hip | Length | |
| S | 60 | 98 | 30.5-33 |
| M | 64 | 102 | 31.5-34 |
| L | 68 | 106 | 32.5-35 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.