MacyMccoy Lapel Off-Shoulder Knit Top
Size Chart ( in CM )
| Sleeve | Shoulder | Bust | Swing | Length | |
| S | 63 | 30 | 68-100 | 56-80 | 40 |
| M | 64 | 31 | 72-104 | 60-84 | 41 |
| L | 65 | 32 | 76-108 | 64-88 | 42 |
Model is 168cm/44kg wearing size S
MacyMccoy Lapel Off-Shoulder Knit Top
Size Chart ( in CM )
| Sleeve | Shoulder | Bust | Swing | Length | |
| S | 63 | 30 | 68-100 | 56-80 | 40 |
| M | 64 | 31 | 72-104 | 60-84 | 41 |
| L | 65 | 32 | 76-108 | 64-88 | 42 |
Model is 168cm/44kg wearing size S
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.