NAWS Suede Satin Fake-2-Piece Patchwork Tube Top Dress
Size Chart (in CM)
| Chest | Waist | Hip | Length | |
| S | 64 | 56 | 90 | 65.5 |
| M | 68 | 60 | 94 | 66.5 |
| L | 72 | 64 | 98 | 67.5 |
NAWS Suede Satin Fake-2-Piece Patchwork Tube Top Dress
Size Chart (in CM)
| Chest | Waist | Hip | Length | |
| S | 64 | 56 | 90 | 65.5 |
| M | 68 | 60 | 94 | 66.5 |
| L | 72 | 64 | 98 | 67.5 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.