NotAwearWrinkled Woolen Knit Off-ShoulderDress Blue
Size Chart (in CM)
| Chest | Waist | Length | Sleeve | |
| S | 54-88 | 42-68 | 79 | 61 |
| M | 58-92 | 46-72 | 80 | 62 |
| L | 62-96 | 50-76 | 81 | 63 |
Model is 170cm/48kg wearing M
NotAwearWrinkled Woolen Knit Off-ShoulderDress Blue
Size Chart (in CM)
| Chest | Waist | Length | Sleeve | |
| S | 54-88 | 42-68 | 79 | 61 |
| M | 58-92 | 46-72 | 80 | 62 |
| L | 62-96 | 50-76 | 81 | 63 |
Model is 170cm/48kg wearing M
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.