Rocha Roma Hand-Edge Drilled Tweed Jacket Brown
Size Chart (in CM)
| Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Sleeve | |
| S | 53 | 98.5 | 56.5 | 41.5 | 27 |
| M | 54 | 102.5 | 57.5 | 42.5 | 28 |
| L | 55 | 106.5 | 58.5 | 43.5 | 29 |
$97.00
Rocha Roma Hand-Edge Drilled Tweed Jacket Brown
Size Chart (in CM)
| Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Sleeve | |
| S | 53 | 98.5 | 56.5 | 41.5 | 27 |
| M | 54 | 102.5 | 57.5 | 42.5 | 28 |
| L | 55 | 106.5 | 58.5 | 43.5 | 29 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.