Via Pitti Double-Breasted Woolen CoatBlack
Size Chart ( in CM )
| Chest | Length | Waist | Shoulder | |
| S | 92 | 74.5 | 75 | 46 |
| M | 96 | 76.5 | 79 | 47 |
| L | 100 | 78.5 | 83 | 48 |
Via Pitti Double-Breasted Woolen CoatBlack
Size Chart ( in CM )
| Chest | Length | Waist | Shoulder | |
| S | 92 | 74.5 | 75 | 46 |
| M | 96 | 76.5 | 79 | 47 |
| L | 100 | 78.5 | 83 | 48 |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.